News
追蹤清單
營 養 標 示 | ||||
每一份量 53公克 | 每100公克 | |||
本包裝含 6 份 | ||||
每 份 | ||||
熱量 | 170 | 大卡 | 320 | 大卡 |
蛋白質 | 2.3 | 公克 | 4.4 | 公克 |
脂肪 | 9 | 公克 | 17 | 公克 |
飽和脂肪 | 4.8 | 公克 | 9 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 20.7 | 公克 | 39 | 公克 |
糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
鈉 | 90 | 毫克 | 170 | 毫克 |
常溫配送